Description
La description / caractéristiques
Notre kiosque/totem extérieur est IP65 étanche à la poussière et à l’eau, il possède une haute luminosité 2000 ~ 3000 nits pour une utilisation en extérieur, il est conçu spécifiquement pour résister aux intempéries, et pour fonctionner dans la chaleur, le froid, la pluie, la neige et la poussière. Ces kiosques/totems numériques extérieurs ont un design ultra mince pour un impact maximal sur l’écran sans distraction.
Notre affichage numérique extérieur aide à :
- Maximisez votre retour sur investissement commercial et publicitaire.
- Fournit un coût total de possession inférieur sur la durée de vie des boîtiers.
- Solution ouverte – Remplacer, mettre à niveau ou modifier l’équipement en cas de besoin.
- Performances – Tranquillité d’esprit Efficacité pour les applications intensives 24h/24 et 7j/7.
- Support publicitaire rentable.
Kiosque / Totem numérique étanche slim

Affichage à ultra haute luminosité
2000 ~ 3000nits haute luminosité et performances de travail 24 * 7, visibles sous le soleil direct, qui est un affichage extérieur lisible au soleil

Système de contrôle automatique de la température
Selon la température interne de la machine, la vitesse du ventilateur
peut être automatiquement ajustée pour maintenir la température interne de
la machine à une température de fonctionnement normale

Conception de cadre ultra mince
La conception d’apparence du bord ultra-étroit rend l’apparence de l’ensemble de la machine plus exquise

Le fuselage est plus fin et plus léger
Dans le même temps, l’épaisseur de l’ensemble du fuselage est également rafraîchie à 120 mm

Protection stable IP65
Antipoussière, crème solaire, anti-corrosion, anti-vol anti-déflagrant,
anti-moisissure biologique, rendent l’équipement adapté
à tout environnement extérieur

Prise en charge de plusieurs fonctions d’écran partagé
Prise en charge de plusieurs fonctions d’écran partagé Plusieurs
vidéos et images en mode écran partagé peuvent être lues en même temps

Prise en charge du réglage automatique de la luminosité
Peut ajuster automatiquement la luminosité de l’écran en fonction
de l’environnement d’utilisation réel

Conception étanche
Le corps adopte une nouvelle génération de technologie imperméable, qui peut
facilement faire face aux conditions météorologiques extérieures changeantes

Matériau de haute qualité, excellente finition
Le processus professionnel et la qualité se voient dans les moindres détails

Système Android ou Windows
Nous fournissons des systèmes d’exploitation flexibles selon différentes applications

détails du produit

Applications populaires

| Panneau | Taille d’affichage (pouce) | 43″ | 55″ | |
| Résolution | 1920×1080 | 1920×1080 | ||
| Zone d’affichage active(mm) | 941.2×529.4 | 1209,6 x 680,4 | ||
| Ratio d’aspect | 16:09 | 16:09 | ||
| Luminosité(cd/m2) | 2000nit | 2000nit | ||
| Rapport de contraste (Typ.) | 1000:1 | 2000:1 | ||
| Angle de vue (H/V) | 178/178 | 178/178 | ||
| Couleur | 16.7M | 16.7M | ||
| Temps de réponse (G à G) | 6ms | 6ms | ||
| Heure d’ouverture | 24/7 | 24/7 | ||
| Du son | Haut-parleur | 5W, 8Ω (2 jeux) | 5W, 8Ω (2 jeux) | |
| Du pouvoir | Taper | Interne | Interne | |
| Source de courant | CA 100 – 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz | |||
| Consommation d’énergie | Max[W/h] | 100 | 150 | |
| Mode veille | moins de 0.5W | moins de 0.5W | ||
| Arrêt | moins de 0.5W | moins de 0.5W | ||
| Spécification mécanique | Verre de protection | Oui | Oui | |
| Type de support | Support de pied | Support de pied | ||
| Environnement | Température de fonctionnement | -40°C ~ 50°C | -40°C ~ 50°C | |
| Température de stockage | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C | ||
| humidité d’exploitation | 10 % ~ 80 % | 10 % ~ 80 % | ||
| Humidité de stockage | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | ||
| Système de refroidissement | Turboventilateur puissant et ventilateur à flux croisés/climatisation (en option) | |||
| Protection contre l’hypothermie | Chauffage (réchauffeur de feuilles d’aluminium) (En option) | |||
| SE | Lecteur multimédia Android | Processeur | Rockchip® 3288 (1,8 GHz, quadricœur) | |
| RAM | 2G | |||
| Éclat | MEM 8G | |||
| USB | HÔTE USB2.0 (X2) | |||
| réseau local | Ethernet 10M/100M (écran de version réseau uniquement) | |||
| Mémoire externe | Carte SD 8 Go (jusqu’à 32 Go) | |||
| Multimédia | Vidéo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG) | |||
| Résolution multimédia | 1920*1080 | |||
| Wifi | Ethernet 802.11b/g/n (écran de version réseau uniquement) | |||
| Système opérateur | Android 7.1 | |||
| Certificat | Sécurité | CE ROHS IP65 | ||
| Accessoires | Inclus | Logiciel de planification, Télécommande, Clé, Câble d’alimentation, Carte SD | ||
| Assurance qualité | 1 an | |||
| Genre d’emballage | Boîte en Carton/boîte en nid d’abeille + caisse en bois | |||










