Description
| Type de panneau LCD | 31.55 pouces IPS LCD |
| Résolution native | 1920 x 1080 Full HD |
| Rétroéclairage | LED directe |
| Luminosité | 2500 nit ou 2500 cd/m² |
| Température de couleur par défaut | D65 (6500 K) |
| Rapport de contraste | 3 000: 1 |
| Temps de réponse | 12 ms (typ) |
| Angle de vue | 178 ° / 178 ° |
| Durée de vie de la lumière | 50 000 heures (typ.) |
| Défaut de noircissement | Jusqu’à 110 ° C (230 ° F) |
| Surface du panneau | AG Haze 1%, 3H |
| PUISSANCE | |
| Source de courant | Interne |
| Tension nominale | 100 V ~ 240 V, 50 Hz / 60 Hz |
| Mode d’alimentation | 120 W (typ.), 185 W (max) |
| Mode économie d’énergie | <5 W |
| CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES | |
| Largeur du cadre (T / B / L / R) | 18/18 / 13,1 / 13,1 mm |
| Couleur | Noir |
| Dimension du moniteur (LxHxD, sans support) | 727,5 x 432 x 87 mm |
| Poids du moniteur (ensemble / paquet) | 14 kg / 17 kg |
| VESA Montage (dimension) | 200 x 200 mm |
| Orientation | Portrait paysage |
| INTERFACE UTILISATEUR | |
| La langue | Anglais / Français / Espagnol |
| Calendrier On / Off | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui |
| Temps d’activation total7 | Oui |
| Capteur de température interne | Oui |
| Contrôle du réseau | RS-232 |
| Rotation du menu OSD | Oui |
| Poignées de transport | Oui |
| Lecteur multimédia | Oui |
| PORTS D’E / S | |
| DVI-D | x1 |
| HDMI | x2 |
| VGA | x1 |
| USB | x1 |
| RS-232 | x1 |
| RJ-45 | in x1, Out x1 |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoires fournis | Cordon d’alimentation, câble DVI, Câble RJ45, câble RS232, Télécommande, Batteries, QSG |
| Accessoires optionnels | Supporter, Kit de capteur d’extension |
| ENVIRONNEMENT | |
| Température d’utilisation | 0 ° C ~ 40 ° C |
| Température de stockage | -20 ° C ~ 60 ° C |
| Humidité | 10% ~ 80% HR Sans condensation |
| CERTIFICATION | |
| CE / FCC / ROHS |




